Våra priser
Besöksavgifter | Undersökningsavgift (30 min. veterinärkonsultation) – 1025 kr Utökad undersökningsavgift (60 min. veterinärkonsultation) – 1525 kr Återbesöksavgift (inom två veckor) – 700 kr Besök Dermatolog (Grundavgift konsultation 60 minuter) – 3260 Kr Nybesök Ortoped (Grundavgift Konsultation 90 minuter) – 3575 Kr |
Fysioterapi | Nybesök – 1085 Kr Återbesök – 925 Kr |
Akutbesök samma dag | Akutavgift 990 kr + Undersökningsavgift 1025 kr. Sen tillkommer 40 % på alla behandlingar |
Fästingprofylax | Undersökningsavgift, Ink. receptarvode(endast för patienter som ej varit här under det senaste året) – 445 kr. Receptarvode Fästingpreparat – 125 kr |
Vaccination hund | Valpsjuka + HCC (infektiös Hepatit hos hund) + Parvo + Kennelhosta – 595 kr Kennelhosta – 445 kr Kennelhosta (Nobivac KC, intranasalt vaccin) – 455 kr Herpes – 785 kr Leptospiros – 670 kr Rabies – 650 kr Rabies + EU-pass – 1450 kr Endast förskrivning av EU-pass – 900 kr |
Vaccination katt | Kattpest + Kattsnuva – 525 kr Kattsnuva – 455 kr Rabies – 650 kr Rabies + EU-pass – 1450kr Endast förskrivning av EU-pass – 900 kr |
Kastration hanhund | Kemisk kastration (6 mån) – 2485 kr Kemisk kastration (12 mån) – 4245 kr Kirurgisk kastration, <10 kg – 4975 kr Kirurgisk kastration, 10-30 kg – 5975 kr Kirurgisk kastration, >30 kg – 6975 kr |
Kastration tik | Kirurgisk kastration, <10 kg – 6550 kr Kirurgisk kastration, 10-30 kg – 8550 kr Kirurgisk kastration, >30 kg – 9550 kr |
Kastration hankatt | Endast kastration – 1150 kr Kastration inkl. ID-märkning eller vaccination – 1350 kr Kastration inkl. ID-märkning och vaccination – 1550 kr |
Kastration honkatt | Endast kastration – 1650 kr Kastration inkl. ID-märkning eller vaccination – 1850 kr Kastration inkl. ID-märkning och vaccination – 2050 kr |
Kastration hankanin | Endast kastration – 1650 kr |
Tovklippning/Lejonklippning | Tovklippning/Lejonklippning – 2845 kr |
Höft- och armbågsröntgen | HD och AD röntgen (SKK) inkl. sedering är 2795 kr HD eller AD röntgen (SKK) inkl. sedering är 2175 kr. |
Besiktning | Besiktning + en (1) vaccination + chipmärkning per valp/kattunge (kull) – 1025 kr Besiktning valp/kattunge kull x antal – 515 kr Ombesiktning valp/kattunge – 425 kr Besiktning av vuxet djur, inklusive undersökningsavgift – 1020 kr |
ID-märkning | ID-märkning, chip – 650 kr ID-märkning, chip, vid annan åtgärd – 465 kr |
Fosterdiagnostik | Dräktighetsröntgen/-ultraljud – 1325 kr |
Progesteronprov | Paketpris för veterinärundersökning, provtagning samt analys – 1200 kr Uppföljande prov under samma löpperiod – 995 kr Provsvar meddelas samma dag och progesteronnivån anges i nmol/L. |
Tandstatus | Första koll till veterinär på vår drop-in mottagning i Vinsta – 455 kr Första koll hos veterinär på kliniken i Barkarby – 1025 kr |
Priser för tandstensborttagning | Vi utför s.k. PTR, dvs ProfessionellTandstensRengöring. I en PTR ingår: Gasnarkos (inkl. intubering), övervakning av narkosutbildad Leg. Djursjukskötare med hjälp av narkosutrustning anpassad för katt och hund, intravenöst dropp, rengöring med hjälp av ultraljudsscaler, helstatusröntgen och dokumentation av tandstatus samt avslutande polering och klorhexidinbehandling av tänderna. Professionell tandrengöring (PTR) och helstatusröntgen inkl. narkos (nivå 1 katt) – 3000 kr Professionell tandrengöring (PTR) och helstatusröntgen inkl. narkos (nivå 1, hund) – 4500 kr Professionell tandrengöring (PTR) och helstatusröntgen inkl. narkos (nivå 2, hund) – 5500 kr |
Priser för tandåtgärder | Åtgärd av persisterande mjölktänder: Extraktion persisterande mjölktänder 1-2st inkl. narkos – 5595 kr Extraktion persisterande mjölktänder 3-4st inkl. narkos – 6595 kr Extraktion persisterande mjölktänder fler än 4 inkl. narkos – 7595 kr |
Pris för Avlivning | Klicka här för att läsa mer om avlivning |
Avbokningsavgift | 625 kr Avgift för sen avbokning utgår om besöket avbokas senare än 24 timmar innan respektive 48 timmar innan vid operationer och ortopedibesök. |
Priser Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Priser Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, Priser consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut